أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E2333, E2363 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - E2312 | ||
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E2333 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E2363 | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
جى بى آر إس GPRS | حتى 107 kbps | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | حتى 296 kbps |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2015, مارس |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2015, يونيو |
الهيكل | الأبعاد | 145.5 * 72.6 * 7.3 مم (5.73 * 2.86 * 0.29 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 135 جرام (4.76 أونصة) | |
شريحة الاتصال | ثنائى الشريحة (Nano-SIM, وضع الأستعداد المزدوج) | |
- IP68 certified - dust و water proof حتى 1.5 meter و 30 minutes |
الشاشة | النوع | IPS LCD شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.0 بوصة (~65.2% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 720 * 1280 بكسل (~294 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم, حتى 4 أصابع | |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | نظام تشغيل اندرويد, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
سرعة المعالج | Octa-core (4x1.5 جيجا هيرتز Cortex-A53 & 4x1.0 جيجا هيرتز Cortex-A53) | |
المعالج الرسومى | Adreno 405 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 256 جيجا (dedicated slot) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا, 2 جيجا رام/ 16 جيجا (E2333, E2363) |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل, f/2.0, ضبط تلقائي للصورة , LED فلاش |
---|---|---|
الميزات | وضع العلامات الجغرافية , تركيز الصورة باللمس , face/smile detection, HDR, بانوراما | |
الفيديو | [email protected] | |
الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل, 720p |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
- ألغاء الضوضاء من استخدام الميكروفون |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 a/b/g/n, dual-band, واى فاى مباشر, DLNA, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | v4.1, A2DP | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار | |
أن أف سى | يدعم | |
راديو | راديو اف ام, RDS | |
يو اس بى | microUSB v2.0 |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع, مستشعر الاجسام القريبة, بوصلة |
---|---|---|
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
- ANT+ support - MP4/H.264 مشغل - MP3/eAAC+/WAV player - مستعرض الوثائق - تعديل الصور والفيديو |
البطارية | غير قابة للإزالة Li-Ion 2400 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع الأستعداد | حتى 493 ساعة (2G) / حتى 488 ساعة (3G) | |
وضع التحدث | حتى 12 ساعة 40 min (2G) / حتى 13 ساعة 20 min (3G) | |
وضع تشغيل الموسيقى | حتى 64 ساعة 40 min |
متنوعات | الألوان المتاحة | أسود, أبيض, Coral, Silver |
---|---|---|
SAR US | 1.00 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.59 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) | |
السعر | (حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 220 يورو) |
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز