أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
يسمى ايضا : Sony Xperia C4 Dual E5333, E5343, E5363
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5333, E5363, E5343 | |
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E5333 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E5363 | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - E5343 | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
جى بى آر إس GPRS | حتى 85.6 kbps | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | حتى 236.8 kbps |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2015, مايو |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2015, يونيو |
الهيكل | الأبعاد | 150.3 * 77.4 * 7.9 مم (5.92 * 3.05 * 0.31 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 147 جرام (5.19 أونصة) | |
شريحة الاتصال | ثنائى الشريحة (Nano-SIM, وضع الأستعداد المزدوج) |
الشاشة | النوع | IPS LCD شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.5 بوصة (~71.7% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 1080 * 1920 بكسل (~401 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم, حتى 10 أصابع | |
الحماية | Scratch-resistant |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | Android 5.0 (Lollipop), قابل للتحديث الى 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6752 | |
سرعة المعالج | Octa-core 1.7 جيجا هيرتز Cortex-A53 | |
المعالج الرسومى | Mali-T760MP2 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 256 جيجا (dedicated slot) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا, 2 جيجا رام |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل, f/2.0, ضبط تلقائي للصورة , LED فلاش, |
---|---|---|
الميزات | وضع العلامات الجغرافية , تركيز الصورة باللمس , face/smile detection, بانوراما , HDR | |
الفيديو | 1080p, HDR, | |
الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل, f/2.2, 720p, LED فلاش |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
- ألغاء الضوضاء من استخدام الميكروفون |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 a/b/g/n, واى فاى مباشر, DLNA, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار | |
أن أف سى | يدعم | |
راديو | راديو اف ام, RDS | |
يو اس بى | microUSB 2.0 |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع, مستشعر الاجسام القريبة, بوصلة |
---|---|---|
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
- ANT+ support - DivX/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player - مستعرض الوثائق - تعديل الصور والفيديو |
البطارية | غير قابة للإزالة Li-Ion 2600 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع الأستعداد | حتى 634 ساعة (2G) / حتى 682 ساعة (3G) | |
وضع التحدث | حتى 13 ساعة (2G) / حتى 11 ساعة 30 min (3G) | |
وضع تشغيل الموسيقى | حتى 53 ساعة 22 min |
متنوعات | الألوان المتاحة | أسود, أبيض, Mint |
---|---|---|
SAR | 1.04 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.52 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |
Price | حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 250 يورو |
أختبارات | الأداء | Basemark OS II: 857 / Basemark OS II 2.0: 939 |
---|---|---|
الشاشة | Contrast ratio: 1192 (nominal), 2.235 (sunlight) | |
الكاميرا | صور / الفيديو | |
مكبر الصوت | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |
جودة الصوت | Noise -92.2dB / Crosstalk -89.6dB | |
عمر البطارية |
معدل تحمل 53h
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز |