أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | يدعم |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2013, مارس |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2013, ابريل |
الهيكل | الأبعاد | 136.6 * 69.8 * 7.9 مم (5.38 * 2.75 * 0.31 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 130 جرام (4.59 أونصة) | |
شريحة الاتصال | شريحة ميكرو |
الشاشة | النوع | Super AMOLED شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.0 بوصة (~72.3% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 1080 * 1920 بكسل (~441 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش والكسر 3 | |
- TouchWiz UI |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | نظام تشغيل اندرويد, v4.2.2 (جيلى بين), قابل للتحديث الى v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 5 Octa 5410 | |
سرعة المعالج | رباعى النواة 1.6 جيجا هيرتز Cortex-A15 & رباعى النواة 1.2 جيجا هيرتز Cortex-A7 | |
المعالج الرسومى | PowerVR SGX544MP3 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 64 جيجا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16/32/64 جيجا, 2 جيجا رام |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل, 4128 * 3096 بكسل, ضبط تلقائي للصورة , LED فلاش, |
---|---|---|
الميزات | Dual Shot, Simultaneous HD video و image recording, وضع العلامات الجغرافية , تركيز الصورة باللمس , face/smile detection, HDR | |
الفيديو | [email protected], dual-video rec., | |
الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل, [email protected], dual video call |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, واى فاى مباشر, DLNA, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار | |
أن أف سى | يدعم | |
Infrared port | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
يو اس بى | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع, الجيروسكوب (المدوار), مستشعر الاجسام القريبة, بوصلة, barometer, temperature, ساعة umidity, gesture |
---|---|---|
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | يدعم, via Java MIDP emulator | |
- ANT+ support - Wireless charging (Qi-enabled) - market dependent - S-Voice natural language commands و dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 جيجا cloud storage) - ألغاء الضوضاء من استخدام الميكروفون - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - تعديل الصور والفيديو - مستعرض الوثائق |
البطارية | Li-Ion 2600 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع الأستعداد | حتى 370 ساعة (3G) | |
وضع التحدث | حتى 17 ساعة (3G) | |
وضع تشغيل الموسيقى | حتى 62 ساعة |
متنوعات | الألوان المتاحة | أبيض Frost, أسود Mist, Arctic أزرق, أسود Edition |
---|---|---|
SAR US | 0.85 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) | |
السعر | حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 290 يورو |
أختبارات | الشاشة | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.352:1 (sunlight) |
---|---|---|
الكاميرا | صور / الفيديو | |
مكبر الصوت | Voice 70dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
جودة الصوت | Noise -95.9dB / Crosstalk -96.4dB | |
عمر البطارية |
معدل تحمل 65h
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز |