أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
Versions: G935 (USA); G935F (Global); G935FD (Southeast Asia, India); G9350 (Hong Kong); G935W8 (Canada) يسمى ايضا : سامسونج جلاكسى S7 edge Duos مع dual-SIM card slots
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G935FD, G9350 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G935F, G935FD, G935W8 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA - G9350 | ||
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F, G935FD | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G9350 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935W8 | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | يدعم |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2016, فبراير |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2016, مارس |
الهيكل | الأبعاد | 150.9 * 72.6 * 7.7 مم (5.94 * 2.86 * 0.30 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 157 جرام (5.54 أونصة) | |
Build | الزجاج المقاوم للخدش والكسر 4 back panel | |
شريحة الاتصال | Single SIM (Nano-SIM) - G935F, G935W8ثنائى الشريحة (Nano-SIM, وضع الأستعداد المزدوج) - G935FD | |
- سامسونج Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter و 30 minutes |
الشاشة | النوع | Super AMOLED شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.5 بوصة (~76.1% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 1440 * 2560 بكسل (~534 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش والكسر 4 | |
- Always-on display - TouchWiz UI - Curved edge screen |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow), قابل للتحديث الى 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 - G9350Exynos 8890 Octa - G935FD, G935F, G935W8 | |
سرعة المعالج | رباعى النواة (2x2.15 جيجا هيرتز Kryo & 2x1.6 جيجا هيرتز Kryo) - G9350Octa-core (4x2.3 جيجا هيرتز Mongoose & 4x1.6 جيجا هيرتز Cortex-A53) - G935FD, G935F, G935W8 | |
المعالج الرسومى | Adreno 530 - G9350Mali-T880 MP12 - G935FD, G935F, G935W8 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 256 جيجا (dedicated slot) - single-SIM model - G935F, G935W8كارت مايكرو, حتى 256 جيجا (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model - G935FD, G9350 |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32/64/128 جيجا, 4 جيجا رام |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل, f/1.7, 26mm, phase detection ضبط تلقائي للصورة , OIS, LED فلاش, |
---|---|---|
الميزات | 1/2.5" sensor size, 1.4 m pixel size, وضع العلامات الجغرافية , simultaneous 4K video و 9MP image recording, تركيز الصورة باللمس , face/smile detection, Auto HDR, بانوراما | |
الفيديو | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., | |
الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل, 1/4.1" sensor size, 1.34 m pixel size, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
- 24-bit/192kHz audio - ألغاء الضوضاء من استخدام الميكروفون |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, واى فاى مباشر, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار , BDS | |
أن أف سى | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
يو اس بى | microUSB 2.0, USB Host |
الميزات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, الجيروسكوب (المدوار), مستشعر الاجسام القريبة, بوصلة, barometer, ساعة eart rate, SpO2 |
---|---|---|
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
- Fast بطارية charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - OneDrive (115 جيجا cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - تعديل الصور والفيديو - Document editor |
البطارية | غير قابة للإزالة Li-Ion 3600 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع التحدث | حتى 27 ساعة (3G) | |
وضع تشغيل الموسيقى | حتى 74 ساعة |
متنوعات | الألوان المتاحة | أسود, أبيض, Gold, Silver, وردي Gold, أسود Pearl, Coral أزرق |
---|---|---|
SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.26 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) | |
السعر | (حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 570 يورو) |
أختبارات | الأداء | Basemark OS II: 2107 / Basemark OS II 2.0: 2050Basemark X: 28480 |
---|---|---|
الشاشة | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.439 (sunlight) | |
الكاميرا | صور / الفيديو | |
مكبر الصوت | Voice 70dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
جودة الصوت | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB | |
عمر البطارية |
معدل تحمل 92h
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز |