أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
Versions: N910F (Europe); N910K/N910L/N910S (Korea); N910C (Asia, Europe, South America); N910FD (United Arab Emirates); N910FQ (Turkey); N910H (Asia-Pacific); N910G (Singapore, India, Australia); N910U (Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile); N910W8 (North America)
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 | ||
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - N910G | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - N910W8 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - N910U | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Exynos 5433)HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (Snapdragon 805) | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | يدعم |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2014, سبتمبر |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2014, أكتوبر |
الهيكل | الأبعاد | 153.5 * 78.6 * 8.5 مم (6.04 * 3.09 * 0.33 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 176 جرام (6.21 أونصة) | |
شريحة الاتصال | شريحة ميكرو | |
- S Pen stylus |
الشاشة | النوع | Super AMOLED شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.7 بوصة (~74.2% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 1440 * 2560 بكسل (~515 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش والكسر 4 |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | نظام تشغيل اندرويد, v4.4.4 (كيت كات), قابل للتحديث الى v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 805Exynos 5433 | |
سرعة المعالج | رباعى النواة 2.7 جيجا هيرتز Krait 450 (Snapdragon 805)رباعى النواة 1.3 جيجا هيرتز Cortex-A53 & رباعى النواة 1.9 جيجا هيرتز Cortex-A57 (Exynos 5433) | |
المعالج الرسومى | Adreno 420 (Snapdragon 805)Mali-T760 MP6 (Exynos 5433) |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 128 جيجا (dedicated slot) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا, 3 جيجا رام |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل, f/2.2, 31mm, OIS, ضبط تلقائي للصورة , LED فلاش, |
---|---|---|
الميزات | 1/2.6" sensor size, 1.12 m pixel size, وضع العلامات الجغرافية , تركيز الصورة باللمس , face/smile detection, بانوراما , HDR | |
الفيديو | [email protected], [email protected], dual-video rec., | |
الثانوية (الأمامية) | 3.7 ميجا بكسل, f/1.9, 22mm, [email protected], 1080p (HDR) |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, واى فاى مباشر, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار , BDS | |
أن أف سى | يدعم | |
Infrared port | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
يو اس بى | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
الميزات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, الجيروسكوب (المدوار), مستشعر الاجسام القريبة, بوصلة, barometer, gesture, UV, ساعة eart rate, SpO2 |
---|---|---|
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
- Fast بطارية charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - Air gestures - Dropbox (50 جيجا cloud storage) - ألغاء الضوضاء من استخدام الميكروفون - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - تعديل الصور والفيديو - Document editor |
البطارية | Removable Li-Ion 3220 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع الأستعداد | ||
وضع التحدث | حتى 20 ساعة (3G) | |
وضع تشغيل الموسيقى | حتى 82 ساعة |
متنوعات | الألوان المتاحة | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom وردي |
---|---|---|
SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) | |
السعر | (حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 440 يورو) |
أختبارات | الأداء | Basemark OS II: 1181 / Basemark OS II 2.0: 1328Basemark X: 18684 |
---|---|---|
الشاشة | Contrast ratio: Infinity (nominal), 4.033 (sunlight) | |
الكاميرا | صور / الفيديو | |
مكبر الصوت | Voice 74dB / Noise 73dB / Ring 81dB | |
جودة الصوت | Noise -96.6dB / Crosstalk -94.2dB | |
عمر البطارية |
معدل تحمل 90h
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز |