أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
يسمى ايضا : سامسونج جلاكسى جراند Prime (2016), سامسونج SM-G532F, سامسونج جلاكسى J2 Prime
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | يدعم |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2016, نوفمبر |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2016, نوفمبر |
الهيكل | الأبعاد | 144.8 * 72.1 * 8.9 مم (5.70 * 2.84 * 0.35 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 160 جرام (5.64 أونصة) | |
شريحة الاتصال | ثنائى الشريحة (شريحة ميكرو, وضع الأستعداد المزدوج) |
الشاشة | النوع | PLS TFT شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.0 بوصة (~66.0% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 540 * 960 بكسل (~220 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6737T | |
سرعة المعالج | رباعى النواة 1.4 جيجا هيرتز Cortex-A53 | |
المعالج الرسومى | Mali-T720MP2 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 256 جيجا (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا, 1.5 جيجا رام |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل, f/2.2, ضبط تلقائي للصورة , LED فلاش |
---|---|---|
الميزات | وضع العلامات الجغرافية , تركيز الصورة باللمس , كاشف الوجة | |
الفيديو | [email protected] | |
الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل, f/2.2, LED فلاش |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 b/g/n, واى فاى مباشر, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار | |
راديو | راديو اف ام, RDS, recording | |
يو اس بى | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع, مستشعر الاجسام القريبة |
---|---|---|
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
- MP4/H.264 مشغل - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - تعديل الصور والفيديو - مستعرض الوثائق |
البطارية | Removable Li-Ion 2600 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع التحدث | حتى 12 ساعة (3G) | |
وضع تشغيل الموسيقى | حتى 59 ساعة |
متنوعات | الألوان المتاحة | أسود, Gold, Silver |
---|---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) | |
Price | حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 140 يورو |
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز