أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
يسمى ايضا : Realme GT Master Explorer Edition
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2021, يوليو 21 |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | قريبا. متوقع. الاصدار 2021, يوليو 27 |
الهيكل | الأبعاد | 159.9 مم * 72.5 مم * 8.0/8.8 مم (depending on color) |
---|---|---|
الوزن | 183.5/185 جرام (depending on color) (6.49 أونصة) | |
شريحة الاتصال | ثنائى الشريحة (Nano-SIM, وضع الأستعداد المزدوج) |
الشاشة | النوع | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) |
---|---|---|
المقاس | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.3% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 1080 * 2400 بكسل, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش والكسر 5 |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
سرعة المعالج | Octa-core (1x3.2 جيجا هيرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هيرتز Kryo 585 & 4x1.80 جيجا هيرتز Kryo 585) | |
المعالج الرسومى | Adreno 650 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB رام, 256GB 12جيجا رام | |
UFS |
Main Camera | Triple | 50 ميجا بكسل, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0ميكرومتر, omnidirectional PDAF, OIS 16 ميجا بكسل, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09", 1.0ميكرومتر 2 ميجا بكسل, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
الميزات | Dual-LED فلاش, HDR, بانوراما | |
الفيديو | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, الجيروسكوب (المدوار)-EIS |
Selfie camera | Single | 32 ميجا بكسل, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8ميكرومتر |
---|---|---|
الميزات | Panorama, HDR | |
الفيديو | [email protected] |
الصوت | مكبر الصوت | يدعم, مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
جاك 3.5 مم | لا يدعم | |
24-bit/192kHz audio |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, واى فاى مباشر, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
الملاحة GPS | يدعم, مع dual-band تحديد المواقع عبر الانترنت, نظام الملاحة بالاقمار , BDS, GALILEO, QZSS | |
أن أف سى | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
يو اس بى | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
الميزات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, الجيروسكوب (المدوار), مستشعر الاجسام القريبة, بوصلة |
---|
البطارية | النوع | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 65W, 50% in 13 min, 100% in 33 min (advertised) |
متنوعات | الألوان المتاحة | رصاصي, أبيض, Aurora, Apricot |
---|---|---|
Price | حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 380 يورو |
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز