أنت غير مسجل
عليك التسجيل فى الموقع لتتمتع بكافة خدماته المتعددة لك كمتجر تستطيع عرض كل المعلومات عن متجرك ومعلومات الوصول اليه ، بالاضافة الى عرض اسعار معروضاتك ووسائل الاتصال بك مع عملائك
نرجو التواصل مع التجار للتأكد من السعر من خلال ارقام التلفونات الموضحة في صفحة كل تاجر وذلك للتغيرات الطارئة التي تحدث للاسعار
الشبكات | تقنية الشباكات المتاحة | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الجيل الثانى 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (EDGE) | يدعم |
اطلاقه بالسوق | أعلن عنه | 2015, سبتمبر |
---|---|---|
تاريخ اصدارة | متاح. تم اصدارة 2015, أكتوبر |
الهيكل | الأبعاد | 141 * 71.8 * 9.3 مم (5.55 * 2.83 * 0.37 بالبوصة) |
---|---|---|
الوزن | 148 جرام (5.22 أونصة) | |
شريحة الاتصال | ثنائى الشريحة (شريحة ميكرو, وضع الأستعداد المزدوج) |
الشاشة | النوع | IPS شاشة لمس من نوع كابيستيف, 16 مليون لون |
---|---|---|
المقاس | 5.0 بوصة (~68.1% نسبة الشاشة لحجم الجهاز) | |
دقة الشاشة | 720 * 1280 بكسل (~294 بكسل فى البوصة) | |
اللمس المتعدد | يدعم, حتى 5 أصابع |
منصة التشغيل | نظام التشغيل | نظام تشغيل اندرويد, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6735P | |
سرعة المعالج | رباعى النواة 1.0 جيجا هيرتز Cortex-A53 | |
المعالج الرسومى | Mali-T720MP2 |
الذاكرة | بطاقة الذاكرة | كارت مايكرو, حتى 32 جيجا (dedicated slot) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا, 2 جيجا رام |
الكاميرا | الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل, f/2.2, ضبط تلقائي للصورة , LED فلاش |
---|---|---|
الميزات | وضع العلامات الجغرافية , تركيز الصورة باللمس , كاشف الوجة | |
الفيديو | [email protected] | |
الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بيكسل |
الصوت | أنواع التنبيه | اهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
- ألغاء الضوضاء من استخدام الميكروفون |
مواصفات عامة | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | واى فاى 802.11 b/g/n, هوت اسبوت (بث شبكه لاسلكيه) |
---|---|---|
البلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
الملاحة GPS | يدعم, مع تحديد المواقع عبر الانترنت | |
راديو | راديو اف ام | |
يو اس بى | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع, مستشعر الاجسام القريبة |
---|---|---|
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
- Fast بطارية charging - MP4/H.264 مشغل - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - تعديل الصور والفيديو - مستعرض الوثائق |
البطارية | غير قابة للإزالة Li-Po 4000 مللي أمبير-ساعة بطارية | |
---|---|---|
وضع الأستعداد | حتى 456 ساعة (2G) / حتى 566 ساعة (3G) | |
وضع التحدث | حتى 36 ساعة (2G) / حتى 16 ساعة (3G) |
متنوعات | الألوان المتاحة | Onyx أسود, Pearl أبيض |
---|---|---|
السعر | (حوالى 0 جنية مصرى - 0 ريال سعودى - 0 دولار - 110 يورو) |
أضف رأيك او مراجعاتك حول الجهاز